Вставка магнитная FF.330.11
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Максимальная температура рабочей среды, °С | 130 |
2 | Минимальная рабочая температура среды, °С | -20 |
3 | Номинальное давление | 16 |
4 | Размер ячейки сетки, мкм | |
15 – 125 мм | 800 | |
150 – 200 мм | 1500 | |
250 – 400 мм | 2000 |
Фильтры применяются для очистки потока от механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов при температуре транспортируемой среды до 300°C . Внутри латунного корпуса расположен фильтроэлемент, который и производит очистку рабочей среды.
Для быстрой очистки фильтра сетчатого от накопившихся загрязнений можно использовать сливную пробку, расположенную на крышке фильтра. Для удобства обслуживания фильтра без отключения системы вместо пробки возможна установка сливного крана. В случае отсутствия такого крана, пробку можно открывать только при отключенной системе. В зависимости от качества рабочей среды и требований к условиям эксплуатации защищаемого оборудования, фильтр фланцевый должен подвергаться сервисному обслуживанию, как правило, не реже одного раза в год. При установке фильтра сетчатого с ячейкой сетки размером менее стандартной фильтр должен подвергаться сервисному обслуживанию не реже двух раз в год. При загрязнении перепад давления на сетке фильтра любого производителя резко увеличивается. Обычно считается, что фильтр слишком засорен, если перепад давления на фильтре повысился на 30- 50% от расчетного или превысил 1 м.в.ст. = 0,1 бар = 0,01 МПа = 10 кПа = 75 мм.рт.ст. Для полной очистки фильтра необходимо снять крышку и извлечь сетку. Затем сетку необходимо промыть под струей воды для удаления посторонних частиц, осмотреть повреждения, при необходимости - заменить. При последующей установке крышки рекомендуется использовать новую прокладку.
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Корпус | Чугун | - | DIN GG25 |
2 | Сетка | Чугун | - | DIN GGG40 |
3 | Прокладка крышки | Нерж.сталь | - | AISI304 |
4 | Пробка крышки | Чугун | - | DIN GG25 |
5 | Сливная пробка крышки | Углер.сталь | Ст.20 | GB A3 |
6 | Прокладка сливной пробки | Резина | Резина | EPDM |
7 | Болты крепежные крышки | Углер.сталь | Ст.20 | GB A3 |
8 | Шайба болтов крепежных | Углер.сталь | Ст.20 | GB A3 |
Фильтры грубой очистки. Размеры указаны в мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | L | H | H1 | Z | f | b |
FF.310.04 | 130 | 72 | 115 | 14 | 2 | 14 |
FF.310.05 | 150 | 80 | 133 | 14 | 2 | 16 |
FF.310.06 | 160 | 90 | 148 | 14 | 2 | 18 |
FF.310.07 | 180 | 105 | 175 | 18 | 2 | 18 |
FF.310.08 | 200 | 112 | 187 | 18 | 3 | 18 |
FF.310.09 | 230 | 135 | 218 | 18 | 3 | 20 |
FF.310.10 | 290 | 165 | 258 | 18 | 3 | 20 |
FF.310.11 | 310 | 195 | 195 | 18 | 3 | 22 |
FF.310.12 | 350 | 230 | 340 | 18 | 3 | 24 |
FF.310.13 | 400 | 280 | 405 | 18 | 3 | 26 |
FF.310.14 | 480 | 330 | 473 | 23 | 3 | 26 |
FF.310.15 | 600 | 390 | 560 | 23 | 3 | 30 |
FF.310.16 | 730 | 450 | 653 | 27 | 3 | 32 |
FF.310.17 | 850 | 562 | 792 | 27 | 4 | 32 |
FF.310.18 | 980 | 640 | 990 | 30 | 4 | 36 |
FF.310.19 | 1100 | 700 | 990 | 30 | 4 | 38 |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!