| Product number | EAN | Color |
|---|---|---|
| 33565002 | 4005176887000 | chrome |
| 33565003 | 4005176334283 | chrome |
| 33565LS3 | 4005176334504 | white moon / chrome th>
|


| Pos.-nr. | PRODUCT DESCRIPTION | Order-nr. |
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Lever | 46748000 |
| 2 | Cap | 46492000 |
| 3 | Turnbuckle | 46460000 |
| 4 | Cartridge | 46374000 |
| 5 | Pull | 46739000 |
| 6 | Aerator | 13998000 |
| 7 | Reverse screw connection | 46671000 |
| 8 | Waste fitting 1 1/4 " | 28910000 |
| 8.1 | Cork | 07182000 |
| 8.2 | Eccentric thrust | 07052000 |
| 9 | Pressurized Hose | 46255000 |
| 10 | Temperature limiter | 46375000 * |
| 11 | Key | 19332000 * |
| 12 | Mounting Key | 19017000 * |
| 13 | Eccentric thrust | 07341000 * |



| Pos.-nr. | PRODUCT DESCRIPTION | Order-nr. |
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | Lever | 46938LS0 |
| 2 | Cap | 46492000 |
| 3 | Turnbuckle | 46460000 |
| 4 | Cartridge | 46374000 |
| 5 | Pull | 46739000 |
| 6 | Aerator | 13998000 |
| 7 | Reverse screw connection | 46671000 |
| 8 | Waste fitting 1 1/4" | 28910000 |
| 8.1 | Cork | 07182000 |
| 8.2 | Eccentric thrust | 07052000 |
| 9 | Eccentric thrust | 07341000 * |
| 10 | Key | 19332000 * |
| 11 | Mounting Key | 19017000 * |

We will tell you in detail about our services, types of work and typical projects, calculate the cost and prepare an individual offer!