Кран AquaHit 1/2`` нар.-нар. бабочка BV.315.04
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Номинальный диаметр DN, мм | 15 |
2 | Класс герметичности затвора | «А» |
3 | Диапазон рабочих температур, | °С -20 ÷ +120 |
4 | Номинальное давление PN, бар | 25 |
5 | Средний полный срок службы, лет | 15 |
6 | Ремонтопригодность | Да |
№ | Наименование детали | Материал | Марка материала по нормам | |
---|---|---|---|---|
РФ | EN | |||
1 | Затворный шар | Латунь | ЛС-59-1 | HPb56-4 |
2 | Шток | Латунь | ЛС-59-1 | HPb56-3 |
3 | Седельные кольца | Тефлон | Тефлон | PTFE |
4 | Уплотнение штока | Тефлон | Тефлон | PTFE |
5 | Гайка бабочки | Сталь | Ст3кп | Q235 |
6 | Поджимная гайка | Латунь | ЛС-59-1 | HPb56-4 |
7 | Рычаг | Сталь | Ст3кп | Q235 |
8 | Малый полукорпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
9 | Большой полукорпус | Латунь | ЛС-59-2 | CW617N |
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!